المرحلة الاولى الكورس الاول:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
مبادئ الاقتصاد (1) | MGB 400 | 3 | ــــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Economics (1) |
مبادئ ادارة الاعمال (1) | MGB 300 | 3 | ـــــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ المحاسبة (1) | MGB 100 | 3 | ـــــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Accounting (1) |
مبادئ الاحصاء (1) | STP 200 | 3 | ـــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Statistic (1) |
حقوق الانسان والديمقراطية | HDB 009 | 2 | ــــــــ | 2 | 2 | 2 | Human Rights & Democracy |
Reading in Banking and Finance (1) | FBB 601 | 2 | ــــــ | 2 | 2 | 2 | Reading in Banking and Finance (1) |
اللغة العربية | ARB 009 | 2 | ــــــــ | 2 | 2 | 2 | Arabic language |
المجموع | 18 | ــــــــ | 18 | 18 | 18 | TOTAL |
المرحلة الاولى الكورس الثاني:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
مبادئ الاقتصاد (2) | FCB 400 | 3 | ــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Economics (2) |
مبادئ ادارة الاعمال (2) | MGB 300 | 3 | ـــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Business Management 2 |
مبادئ المحاسبة (2) | MCB 100 | 3 | ــــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Accounting (2) |
مبادئ الاحصاء (2) | STB 200 | 3 | ـــــــــ | 3 | 3 | 3 | Principles of Statistic (2) |
قراءات في الاعمال المصرفية (2) | COB 009 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Reading in Banking and Finance (2) |
مهارات الحاسوب | COB 009 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Computer Skills |
المجموع | 16 | 2 | 17 | 17 | 17 | TOTAL |
المرحلة الثانية الكورس الاول:
اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | |||
رياضيات مالية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Financial Mathematics |
نقود ومصارف | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Money and Banking |
قانون تجاري | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Commercial Law |
مالية عامة (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Public Finance |
ادارة مالية (1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Financial Management |
قواعد بيانات مصرفية (1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Banking Data Base (1) |
محاسبة متوسطة (1) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Intermediate Accounting (1) |
المجموع | 15 | 2 | 18 | 18 | 18 | TOTAL |
المرحلة الثانية الكورس الثاني:
اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | |||
مالية عامة (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Public Finance (2) |
مؤسسات مالية ومصرفية | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Financial Institutions |
تسويق مصرفي | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Bank Marketing |
ادارة مالية (2) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Financial Management |
تجارة الكترونية | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Electronic Commerce |
قواعد بيانات مصرفية (2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Banking Data Base |
محاسبة متوسطة (2) | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Intermediate Accounting |
سياسات نقدية وجهاز مصرفي | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Monetary Policies and Banking system |
المجموع | 19 | 2 | 20 | 20 | 20 | TOTAL |
المرحلة الثالثة الكورس الاول:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
ادارة مالية (1) | 306 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Financial management |
تمويل شركات 1 | 603 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Corprate Accounting (1) |
اساليب كمية بالانكليزي | 610 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Quantitative techniques |
نظام محاسبي موحد 1 | 113 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Uniform accounting system |
عمليات مصرفية | 608 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Bank transactions |
محاسبة مصرفية | 607 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | bank accounting |
محاسبة تكاليف | 109 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | cost accounting |
المجموع | 16 | 8 | 24 | 29 | 20 | TOTAL |
المرحلة الثاثة الكورس الثاني:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
ادارة مالية | 306 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | financial management |
تمويل شركات | 611 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | corporate financial |
محاسبة ضريبية | 112 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | taxes accounting |
نظام محاسبي موحد | 113 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Uniform accounting sys. |
تقييم قرارات استثمار | 613 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | evaluating investment |
محاسبة مصرفية 2 | 607 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | bank accounting |
محاسبة تكاليف 2 | 109 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | cost accounting |
اسواق مالية | 615 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | financial markets |
المجموع | 20 | 20 | 20 | 20 | TOTAL |
المرحلة الرابعة الكورس الاول:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية والمرجحة Actual Total Hours | ||||
محاسبة ادارية (1) | 116 | 3 | - | 3 | 3 | Managerial accounting (1) |
تدقيق ورقابة (1) | 111 | 2 | - | 2 | 2 | Auditing & financial control |
محاسبة متقدمة (1) | 200 | 3 | - | 3 | 3 | Advanced accounting (1) |
محفظة استثمارية (1) | 617 | 3 | - | 3 | 3 | Investment porfolio |
نظم معلومات محاسبية ومصرفية | 612 | 3 | - | 3 | 3 | Accounting & banking information system |
اخلاقيات واساليب البحث العلمي | - | 2 | - | 2 | 2 | Methodolgy and Ethics of Scientific |
معايير محاسبية دولية (1) | 120 | 2 | 2 | 2 | Accounting international standards (1) | |
مصارف اسلامية | 606 | 2 | 2 | 2 | 1 islamic banks | |
المجموع | 20 | - | 20 | 20 | TOTAL |
المرحلة الرابعة الكورس الثاني:
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية والمرجحة Actual Total Hours | ||||
محاسبة ادارية (2) | 116 | 3 | - | 3 | 3 | Managerial Acconuting (2) |
التدقيق والرقابة (2) | 111 | 2 | - | 2 | 2 | Auditing & financial control (2) |
محاسبة متقدمة | 200 | 3 | - | 3 | 3 | Advanced accounting (2) |
مشروع بحث | 514 | 2 | - | 2 | 2 | Research project |
معاير محاسبية دولية | 120 | 2 | - | 2 | 2 | Accounting international standards(2) |
دراسات جدوى اقتصادية | 1 | 3 | - | 3 | 3 | Feasibility studies |
مصارف اسلامية | 606 | 2 | - | 2 | 2 | (2)islamic banks |