First Stage/First Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة مالية | 1101 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Financial ccountingA |
مبادئ ادارة الاعمال | 1102 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Business Administration Principles |
مبادئ الاقتصاد | 1103 | 2 | ـــــــــ | 2 | 2 | 2 | Economices Princples |
مهارات الحاسوب (1) | 1104 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Computers Sikills(1) |
لغة عربية | 1104 | 2 | 2ـ | 4 | 3 | 3 | Arabic Language |
المجموع | 11 | ـ4 | 15 | 13 | 13 | TOTAL |
First Stage/Second Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة مالية(2) | 2102 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Financial Accounting2 |
رياضيات عامة (1) | 2107 | 3 | ـــــــ | 3 | 3 | 3 | General 2Mathematic |
مبادئ احصاء | 2108 | 3 | ــــــــ | 3 | 3 | 3 | Statistics Principles |
مهارات حاسوب (1) | 2109 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Computers Sikills (2) |
قراءات ومراسلات محاسبية E | 2110 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Accounting Reading & Correspondence in English |
حقوق انسان وديمقراطية | 2111 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Human Rights & Democracy |
المجموع | 15 | 4 | 19 | 17 | 17 | TOTAL |
Second Stage/First Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة متوسطة (1) | 1212 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Intrmediate 2Acconunting |
محاسبة حكومية (1) | 1213 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | nmentalGov 2Accounting |
محاسبة بالانكليزي (1) | 1214 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Accounting in English |
تسويق وتجارة الكترونية | 1215 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Marketing & Trade-E |
قانون الاعمال | 1216 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Business Law |
تطبيقات محاسبية بالحاسوب | 1217 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | tingAccoun Apphcation in Computer |
رياضيات عامة (2) | 1218 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | General (2)sMathmatic |
المجموع | 16 | 8 | 24 | 29 | 29 | TOTAL |
Second Stage/Second Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة متوسطة (2) | 2219 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Intermediate Accounting (2) |
محاسبة حكومية (2) | 2220 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Governmental Accounting (2) |
محاسبة الوحدات غير الربحية | 2221 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Accounting For Nonprofit Organization |
مالية عامة | 2222 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Public Finance |
بحوث عمليات محاسبية بالانكليزي | 2223 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Accounting Operation Resarch in English |
محاسبة بالانكليزي (2) | 2224 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Accounting in English |
المجموع | 15 | 6 | 21 | 18 | 18 | TOTAL |
Third Stage/First Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة كلفة (1) | 1325 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Cost Accounting (1) |
محاسبة شركات | 1326 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Corprate Accounting (1) |
نظام محاسبي موحد (1) | 1327 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Uniform Accounting System |
محاسبة ضريبية | 1328 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Tax Accounting |
تحليل قوائم مالية بالانكليزي | 1329 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Financial Statements nalysisA |
محاسبة منشات مالية | 1330 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Accounting For Financiol Enterprises |
المجموع | 16 | 8 | 24 | 29 | 20 | TOTAL |
Third Stage/Second Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة مالية متقدمة | 2331 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Advanced Financial untingAcco |
محاسبة مصادر طبيعية | 2332 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Natural Resource Accounting |
نظام محاسبي موحد (2) | 2333 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Dmform Accounting System |
محاسبة كلفة (2) | 2334 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Cost Accounting (2) |
تدقيق ورقابة | 2335 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Auditing & Control |
تدريب محاسبي ** | 2336 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | Accounting Training |
المجموع | 14 | 10 | 24 | 19 | 19 | TOTAL |
Fourth Stage/First Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة كلفة متقدمة بالانكليزي (1) | 1437 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Advanced Cost Accounting in English (1) |
نظم محاسبية متخصصة | 1438 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Speclalized Systems .ting |
معايير التدقيق الدولية | 1439 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | lInternationa Manigting |
محاسبة ادارية بالانكليزية (1) | 1440 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Managerial Accountin in |
محاسبة دولية | 1441 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Internatinal gnAccounti |
مناهج واخلاقيات البحث العلمي ** | 1442 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Methodolgy and Ethics of Scientific |
المجموع | 15 | 6 | 21 | 18 | 18 | TOTAL |
Fourth Stage/Second Course
اسم المادة | الرمز Code | عدد الساعات | عدد الوحدات* Units | Subject | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري Theory | عملي Practical | مجموع الساعات الفعلية Actual Total Hours | الساعات المرجحة Weighted Total Hours | ||||
محاسبة ادارية بالانكليزي(2) | 2443 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Managerial Acconuting |
محاسبة كلفة متقدمة E (2) | 2444 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | Advanced Cost Accounting in |
المعايير الدولية للايداع المالي | 2445 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Innatinol Financal Reporting Satandards |
نظرية محاسبية | 2446 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Accounting Theory |
نظم معلومات محاسبية | 2447 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | Accounting Information System |
مشروع بحث تخرج | 2448 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | Graduation Research |
المجموع | 14 | 6 | 29 | 17 | 17 | TOTAL |