The First Stage:
No. | Kind of Subject | Code | Subject | No. of Weekly hours | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Tut. | |||||
1 | Specialist | ANTE112 | Mechanics I | 3 | - | 1 | 6 |
2 | Specialist | ANTE121 | Thermodynamic I | 2 | 2 | - | 6 |
3 | Specialist | ANTE111 | Properties of Material | 2 | - | 1 | 4 |
4 | Auxiliary | CREQ141 | Electrical Engineering | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Auxiliary | CREQ142 | Eng. Drawing and Documentary | 1 | 3 | - | 4 |
6 | Auxiliary | CREQ143 | Programing I | 1 | 2 | - | 4 |
7 | Auxiliary | Math 151 | Mathematics | 3 | - | - | 6 |
8 | Auxiliary | CREQ144 | Work shop | - | 6 | - | 4 |
9 | Generally | UREQ161 | Human Right &Democracy | 2 | - | - | 4 |
Total Hours and Units | 16 | 14 | 3 | 43 | |||
33 |
The Second Stage:
No. | Kind of Subject | Code | Subject | No. of Weekly hours | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Tut. | |||||
1 | Specialist | ANTE 213 | Mechanics II | 3 | - | 1 | 6 |
2 | Specialist | ANTE 214 | Strength of Material | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | Specialist | ANTE 215 | Manufacturing Processes | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Specialist | ANTE 222 | Thermodynamic II | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Specialist | ANTE223 | Fluid Mechanics | 2 | 2 | - | 6 |
6 | Specialist | ANTE231 | Theory of flight | 2 | - | 1 | 4 |
7 | Auxiliary | Math 252 | Mathematics II | 3 | - | - | 6 |
8 | Auxiliary | CREQ246 | Mechanical Drawing | 1 | 3 | - | 4 |
9 | Auxiliary | CREQ245 | Programing II | 1 | 2 | - | 4 |
Total Hours and Units | 18 | 12 | 4 | 47 | |||
34 |
The Third Stage:
No. | Kind of Subject | Code | Subject | No. of Weekly hours | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Tut. | |||||
1 | Specialist | ANTE 316 | Mech. Eng. Design I | 2 | 3 | - | 6 |
2 | Specialist | ANTE 317 | Theory of Machine | 2 | 2 | - | 6 |
3 | Specialist | ANTE 324 | Aerodynamics | 2 | 2 | - | 6 |
4 | Specialist | ANTE 325 | Heat Transfer | 2 | 2 | - | 6 |
5 | Specialist | ANTE326 | Gas Dynamics | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | Specialist | ANTE332 | Aircraft Elec. And Instruments | 2 | 2 | - | 6 |
7 | Specialist | ANTE333 | Aircraft Engines | 2 | 2 | - | 6 |
8 | Auxiliary | CREQ347 | Eng. And Num. Analysis | 2 | - | 1 | 4 |
9 | Auxiliary | CREQ348 | Industrial engineering | 2 | - | - | 4 |
Total Hours and Units | 18 | 14 | 2 | 49 | |||
34 |
The Forth Stage:
No. | Kind of Subject | Code | Subject | No. of Weekly hours | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Tut. | |||||
1 | Specialist | ANTE 418 | Automatic Control | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Specialist | ANTE 434 | Aircraft Structure | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Specialist | ANTE 435 | Aircraft Engine and Jet Propulsion | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Specialist | ANTE 436 | Aircraft Design | 3 | 1 | - | 7 |
5 | Specialist | ANTE 437 | Aircraft Vibration | 2 | 2 | - | 6 |
6 | Specialist | ANTE 438 | Aircraft Stability and Control | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Specialist | ANTE 439 | Aircraft Sys. and Maintenance | 2 | 2 | - | 6 |
8 | Auxiliary | CREQ 410 | Final Project | - | 4 | - | 3 |
9 | Auxiliary | CREQ 449 | Computer Aided Engineering | - | 3 | - | 2 |
Total Hours and Units | 15 | 16 | 4 | 44 | |||
35 |